Chronik des Bubendorfer Storchennestes
Jahresübersicht
| Jahr | Eier | Schlupf | Aufzucht Eigene | Aufzucht Waise | Anzahl gesamt Jungvögel |
| 2024 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2025 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 2026 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Gesamt | 5 |

Jahresübersicht
| Jahr | Eier | Schlupf | Aufzucht Eigene | Aufzucht Waise | Anzahl gesamt Jungvögel |
| 2024 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2025 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 2026 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Gesamt | 5 |
